Accueil › Départements › Gard (30)
Sociétés en difficulté détentrices de biens immobiliers — Gard (30)
Dans le Gard, 1939 sociétés font l'objet d'une procédure collective ; 41 d'entre elles détiennent des biens immobiliers identifiés au cadastre. Repérez les opportunités off-market avant le marché.
1939sociétés en procédure
41avec des biens immobiliers
Garddépartement 30
Quotidiennemise à jour des données
Clôture de procédure : 891Liquidation judiciaire : 791Redressement judiciaire : 220Sauvegarde : 36Période d'observation : 1
Sociétés détentrices de biens dans le Gard
| Dénomination | Procédure | Biens | |
|---|---|---|---|
| SOREVIM | Liquidation judiciaire | 5 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| TERRES DES CASCADES | Sauvegarde | 4 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SCI MATHILDE | Redressement judiciaire | 4 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| ORGANISME GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE | Redressement judiciaire | 3 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| KS INVESTISSEMENT | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SOCIETE CIGALOISE DE CHEVILLE | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| S.C.E.A. LES VIGNERONS DES CAPITELLES | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| S.C.I. DELSAN | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| G.F.A. LACROIX | Période d'observation | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| BALZOM | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| CEDIPA | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCEA HAON | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| OUED TARIA | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| IMMOCRO | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| AZUR | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LA BELLE VIE | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LAUGIER FARIA NIMES | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| BRYTIN'S | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| CHATEAU L'OLIVETE | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| CHEVREUL CONSTRUCTION | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| INTERMEDIAIRE RECHERCHE EMPLOI EN UZEGE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| MAS DE RAPATEL | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| DINOPEDIA-PARC MENDE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ALLEE DES ILES | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| DOMAINE ALLEGET | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| L'ENTREE DES ARTISTES CFA EDA | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NIMOISE DE LOCATION | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| MAFRAMI | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ATELIER MECANIQUE GENERALE CEVENOL A.M.G.C | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| MEUBLES JEAN BENOIT | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| GAROMA | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ART DESIGN IMMOBILIER | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI 4 SEPTEMBRE MARCHE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI BOUBERTA | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SARL LES CLAPAS | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SARL MATAGOT | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| S.C.I. ALTER EGO | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| S.C.I. ANA | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| IMOMAGES | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| CANZANO | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI TERRA NOVA | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
Le détail des biens (parcelles, surfaces, carte cadastrale) est réservé aux abonnés Pro.
Débloquez les biens immobiliers du Gard
Parcelles, surfaces et carte cadastrale pour chaque société — 49 €/mois, sans engagement.
S'abonner — 49 €/moisVilles du Gard
Autres départements
01 — Ain 3202 — Aisne 4203 — Allier 2804 — Alpes-de-Haute-Provence 1605 — Hautes-Alpes 506 — Alpes-Maritimes 10807 — Ardèche 2108 — Ardennes 2609 — Ariège 610 — Aube 2111 — Aude 2312 — Aveyron 1413 — Bouches-du-Rhône 15514 — Calvados 4815 — Cantal 1416 — Charente 4817 — Charente-Maritime 6818 — Cher 2019 — Corrèze 2321 — Côte-d'Or 4922 — Côtes-d'Armor 5123 — Creuse 924 — Dordogne 4325 — Doubs 2826 — Drôme 1827 — Eure 3828 — Eure-et-Loir 2429 — Finistère 592A — Corse-du-Sud 162B — Haute-Corse 1531 — Haute-Garonne 10932 — Gers 2533 — Gironde 30734 — Hérault 9235 — Ille-et-Vilaine 9136 — Indre 1537 — Indre-et-Loire 4538 — Isère 7839 — Jura 3040 — Landes 2341 — Loir-et-Cher 2742 — Loire 4243 — Haute-Loire 1344 — Loire-Atlantique 9045 — Loiret 5646 — Lot 2047 — Lot-et-Garonne 2148 — Lozère 349 — Maine-et-Loire 6450 — Manche 3251 — Marne 2952 — Haute-Marne 1353 — Mayenne 1954 — Meurthe-et-Moselle 3755 — Meuse 1956 — Morbihan 4657 — Moselle 2958 — Nièvre 2459 — Nord 12160 — Oise 2561 — Orne 1962 — Pas-de-Calais 6563 — Puy-de-Dôme 6464 — Pyrénées-Atlantiques 5165 — Hautes-Pyrénées 2166 — Pyrénées-Orientales 4167 — Bas-Rhin 6968 — Haut-Rhin 6869 — Rhône 17870 — Haute-Saône 2271 — Saône-et-Loire 4772 — Sarthe 3773 — Savoie 8174 — Haute-Savoie 6175 — Paris 46876 — Seine-Maritime 8077 — Seine-et-Marne 7578 — Yvelines 5079 — Deux-Sèvres 4180 — Somme 2781 — Tarn 3182 — Tarn-et-Garonne 1983 — Var 8784 — Vaucluse 5185 — Vendée 8186 — Vienne 3487 — Haute-Vienne 3588 — Vosges 4889 — Yonne 4390 — Territoire de Belfort 2491 — Essonne 2692 — Hauts-de-Seine 8193 — Seine-Saint-Denis 6194 — Val-de-Marne 5295 — Val-d'Oise 34971 — Guadeloupe 34972 — Martinique 36973 — Guyane 16974 — La Réunion 58976 — Mayotte 2