Accueil › Départements › Bas-Rhin (67)
Sociétés en difficulté détentrices de biens immobiliers — Bas-Rhin (67)
Dans le Bas-Rhin, 2276 sociétés font l'objet d'une procédure collective ; 69 d'entre elles détiennent des biens immobiliers identifiés au cadastre. Repérez les opportunités off-market avant le marché.
2276sociétés en procédure
69avec des biens immobiliers
Bas-Rhindépartement 67
Quotidiennemise à jour des données
Liquidation judiciaire : 1632Clôture de procédure : 301Redressement judiciaire : 296Sauvegarde : 46Période d'observation : 1
Sociétés détentrices de biens dans le Bas-Rhin
| Dénomination | Procédure | Biens | |
|---|---|---|---|
| CLAUSS 1 | Sauvegarde | 27 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SPECTRE | Sauvegarde | 12 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SCIERIE ET CAISSERIE DE STEINBOURG | Redressement judiciaire | 5 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SM NORAL | Redressement judiciaire | 4 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| UNIVERSAL EXPORT | Sauvegarde | 4 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER | Sauvegarde | 4 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| PURPLE ESTATE | Redressement judiciaire | 3 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SCI TAC | Redressement judiciaire | 3 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | Liquidation judiciaire | 3 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SCI LES CIGOGNES | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| CENTRE EUROPEEN D'ETUDE DU DIABETE ET DES MALADIES CHRONIQUES | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| BLUE ESTATE | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET LA RECHERCHE EN INTERVENTION SOCIALE | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| ESTAGER | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| ASSOCIATION SOCIETE HIPPIQUE URBAINE D’ECKWERSHEIM | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SCI EVE | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| HFB HIRAM FORETS ET BOIS | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HEBIFRA | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| S.A. UNION DES COOPERATEURS D’ALSACE COOPE | Clôture de procédure | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SHALOM | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| IM TRANSACTIONS | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI S | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI PIRINC | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| INFRA | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ROS 2 | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ALSACE GASTRONOMIE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI CJG | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ACTIV'4 | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI GUSCHTEL | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI FOREZ 67 | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| CO'COON SPACE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| PYC | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI UNIVERS | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LOGIS DU HAUT-KOENIGSBOURG | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| CENPA | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| FONDERIE DE NIEDERBRONN | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| JIMMOZ | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI KELUTRAL | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI PIRANHA 3 | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI SIMS | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI ZONE51 | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ERNST DECOUPAGE EMBOUTISSAGE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| MAURER | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| MARYLINE V | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SAS CDO | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| KUNTZ | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| CSS STATION | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ETESIA | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| EMAIREL | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| C.B. IMMO | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| CM OUTSIDER | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ART & CREATION | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| IK FINANCES | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI SEMS | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI LA PETITE AUBERGE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI DES POTERIES | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SARL RESPIRATIONS | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI CEDRALPES | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| BATI J | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI 21 RUE DE ROHRWILLER | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI ELISA | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI LOVEISGOOD | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| S.A.S.U. CLIMA-CHAUFF | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI IMMOBILIERE TAKSIM | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| S.A.S.U. SITEK INSULATION | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI LE PLATEAU | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SAS MECASEM | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| JAAP | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| S.A.R.L. SOCIETE DE GESTION ET DE VENTE IMMOBILIERE SOGIS | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
Le détail des biens (parcelles, surfaces, carte cadastrale) est réservé aux abonnés Pro.
Débloquez les biens immobiliers du Bas-Rhin
Parcelles, surfaces et carte cadastrale pour chaque société — 49 €/mois, sans engagement.
S'abonner — 49 €/moisVilles du Bas-Rhin
Autres départements
01 — Ain 3202 — Aisne 4203 — Allier 2804 — Alpes-de-Haute-Provence 1605 — Hautes-Alpes 506 — Alpes-Maritimes 10807 — Ardèche 2108 — Ardennes 2609 — Ariège 610 — Aube 2111 — Aude 2312 — Aveyron 1413 — Bouches-du-Rhône 15514 — Calvados 4815 — Cantal 1416 — Charente 4817 — Charente-Maritime 6818 — Cher 2019 — Corrèze 2321 — Côte-d'Or 4922 — Côtes-d'Armor 5123 — Creuse 924 — Dordogne 4325 — Doubs 2826 — Drôme 1827 — Eure 3828 — Eure-et-Loir 2429 — Finistère 592A — Corse-du-Sud 162B — Haute-Corse 1530 — Gard 4131 — Haute-Garonne 10932 — Gers 2533 — Gironde 30734 — Hérault 9235 — Ille-et-Vilaine 9136 — Indre 1537 — Indre-et-Loire 4538 — Isère 7839 — Jura 3040 — Landes 2341 — Loir-et-Cher 2742 — Loire 4243 — Haute-Loire 1344 — Loire-Atlantique 9045 — Loiret 5646 — Lot 2047 — Lot-et-Garonne 2148 — Lozère 349 — Maine-et-Loire 6450 — Manche 3251 — Marne 2952 — Haute-Marne 1353 — Mayenne 1954 — Meurthe-et-Moselle 3755 — Meuse 1956 — Morbihan 4657 — Moselle 2958 — Nièvre 2459 — Nord 12160 — Oise 2561 — Orne 1962 — Pas-de-Calais 6563 — Puy-de-Dôme 6464 — Pyrénées-Atlantiques 5165 — Hautes-Pyrénées 2166 — Pyrénées-Orientales 4168 — Haut-Rhin 6869 — Rhône 17870 — Haute-Saône 2271 — Saône-et-Loire 4772 — Sarthe 3773 — Savoie 8174 — Haute-Savoie 6175 — Paris 46876 — Seine-Maritime 8077 — Seine-et-Marne 7578 — Yvelines 5079 — Deux-Sèvres 4180 — Somme 2781 — Tarn 3182 — Tarn-et-Garonne 1983 — Var 8784 — Vaucluse 5185 — Vendée 8186 — Vienne 3487 — Haute-Vienne 3588 — Vosges 4889 — Yonne 4390 — Territoire de Belfort 2491 — Essonne 2692 — Hauts-de-Seine 8193 — Seine-Saint-Denis 6194 — Val-de-Marne 5295 — Val-d'Oise 34971 — Guadeloupe 34972 — Martinique 36973 — Guyane 16974 — La Réunion 58976 — Mayotte 2