Accueil › Départements › Seine-Saint-Denis (93)
Sociétés en difficulté détentrices de biens immobiliers — Seine-Saint-Denis (93)
Dans le Seine-Saint-Denis, 7429 sociétés font l'objet d'une procédure collective ; 61 d'entre elles détiennent des biens immobiliers identifiés au cadastre. Repérez les opportunités off-market avant le marché.
7429sociétés en procédure
61avec des biens immobiliers
Seine-Saint-Denisdépartement 93
Quotidiennemise à jour des données
Liquidation judiciaire : 3860Clôture de procédure : 3092Redressement judiciaire : 447Sauvegarde : 23Rétractation (annulée) : 5Période d'observation : 2
Sociétés détentrices de biens dans le Seine-Saint-Denis
| Dénomination | Procédure | Biens | |
|---|---|---|---|
| D G INVESTISSEMENTS | Redressement judiciaire | 16 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| Avec | Liquidation judiciaire | 11 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| RELAIS COLIS | Liquidation judiciaire | 10 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SAMOYAULT MULLER administrateurs de biens | Liquidation judiciaire | 7 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| K2B PARTNERS | Liquidation judiciaire | 5 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| LISA | Redressement judiciaire | 4 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| GRAND LOUVRE CAPITAL VOIR PC 2026J01338 | Redressement judiciaire | 3 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| AUBERGE DES TEMPLIERS | Redressement judiciaire | 3 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| DU PAREIL AU MEME | Redressement judiciaire | 3 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| DE BERNY | Redressement judiciaire | 3 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| DG URBANS | Redressement judiciaire | 3 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| HUGO | Liquidation judiciaire | 3 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| T 2 M C | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| COGNAC PARIS | Clôture de procédure | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| LE PRESTATAIRE DIAMANT | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SCI HELIN | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| CAPONOR | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI NAOSH | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| L'AVIATION | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| CAMPUS FONDERIE DE L'IMAGE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SOCIETE FRANCK ET FILS | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| PIERRENOEL | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| PARIS QUERIDO | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| BENDAHMANE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ECOUTER REFLECHIR ET AGIR | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LE RELAIS RESTAURATION | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ORLY AIR TRAITEUR | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| FABANIMATION SARL | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| HERALD BLANC MESNIL | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| OGER INTERNATIONAL | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| M'BAREK | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| FANON | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LIBERTA | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ELMY | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SARL DAVID | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SORA | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| I.D.I.R TELECOM INGENIERIE DEPLOIEMENT INSTALLATION RESEAU TELECOM | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SOCHAPE | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SOCIETE NATIONALE D EXTRUSION ET D INJECTION DES PLASTIQUES | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LF2004 | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ROYALL | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| IMMOBILIERE WILSON | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| MUC HABITAT | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| MARJOLAINE | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SOCIETE NOUVELLE DE PARTICIPATION | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ROSSINI | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SOCIETE COOPERATIVE DE CONSTRUCTION ET GESTION DU CENTRE COMMERCIAL DE BLANC MESNIL | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI ASAP BRULEFER | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LEVRAT | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| KN GROUPE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| DG HOTELS | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| BATIM ET FILS | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SOCIETE HELMISS | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| MUKUNA - BEMBA | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| MAUBUISSON GC | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ELOJU | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| D’ANVERS | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| WELLINGTON | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SOCIETE NOUVELLE VICTOIRE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| BRZ | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| DG HOLIDAYS | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
Le détail des biens (parcelles, surfaces, carte cadastrale) est réservé aux abonnés Pro.
Débloquez les biens immobiliers du Seine-Saint-Denis
Parcelles, surfaces et carte cadastrale pour chaque société — 49 €/mois, sans engagement.
S'abonner — 49 €/moisVilles du Seine-Saint-Denis
MONTREUIL 13SAINT DENIS 12NOISY LE GRAND 9PANTIN 8AUBERVILLIERS 7BAGNOLET 7AULNAY SOUS BOIS 6ROSNY SOUS BOIS 5SAINT-OUEN-SUR-SEINE 5TREMBLAY-EN-FRANCE 5LE BLANC MESNIL 4LIVRY GARGAN 4ROMAINVILLE 4BONDY 3DRANCY 3LE PRE SAINT GERVAIS 3MONTFERMEIL 3NEUILLY SUR MARNE 3EPINAY SUR SEINE 2LE BOURGET 2NOISY LE SEC 2SEVRAN 2VILLEPINTE 2
Autres départements
01 — Ain 3202 — Aisne 4203 — Allier 2804 — Alpes-de-Haute-Provence 1605 — Hautes-Alpes 506 — Alpes-Maritimes 10807 — Ardèche 2108 — Ardennes 2609 — Ariège 610 — Aube 2111 — Aude 2312 — Aveyron 1413 — Bouches-du-Rhône 15514 — Calvados 4815 — Cantal 1416 — Charente 4817 — Charente-Maritime 6818 — Cher 2019 — Corrèze 2321 — Côte-d'Or 4922 — Côtes-d'Armor 5123 — Creuse 924 — Dordogne 4325 — Doubs 2826 — Drôme 1827 — Eure 3828 — Eure-et-Loir 2429 — Finistère 592A — Corse-du-Sud 162B — Haute-Corse 1530 — Gard 4131 — Haute-Garonne 10932 — Gers 2533 — Gironde 30734 — Hérault 9235 — Ille-et-Vilaine 9136 — Indre 1537 — Indre-et-Loire 4538 — Isère 7839 — Jura 3040 — Landes 2341 — Loir-et-Cher 2742 — Loire 4243 — Haute-Loire 1344 — Loire-Atlantique 9045 — Loiret 5646 — Lot 2047 — Lot-et-Garonne 2148 — Lozère 349 — Maine-et-Loire 6450 — Manche 3251 — Marne 2952 — Haute-Marne 1353 — Mayenne 1954 — Meurthe-et-Moselle 3755 — Meuse 1956 — Morbihan 4657 — Moselle 2958 — Nièvre 2459 — Nord 12260 — Oise 2561 — Orne 1862 — Pas-de-Calais 6563 — Puy-de-Dôme 6464 — Pyrénées-Atlantiques 5165 — Hautes-Pyrénées 2166 — Pyrénées-Orientales 4167 — Bas-Rhin 6968 — Haut-Rhin 6869 — Rhône 17870 — Haute-Saône 2271 — Saône-et-Loire 4772 — Sarthe 3773 — Savoie 8174 — Haute-Savoie 6175 — Paris 46876 — Seine-Maritime 8077 — Seine-et-Marne 7578 — Yvelines 5079 — Deux-Sèvres 4180 — Somme 2781 — Tarn 3182 — Tarn-et-Garonne 1983 — Var 8784 — Vaucluse 5185 — Vendée 8186 — Vienne 3487 — Haute-Vienne 3588 — Vosges 4889 — Yonne 4390 — Territoire de Belfort 2491 — Essonne 2692 — Hauts-de-Seine 8194 — Val-de-Marne 5295 — Val-d'Oise 34971 — Guadeloupe 34972 — Martinique 36973 — Guyane 16974 — La Réunion 58976 — Mayotte 2